Le Réseau d’information comptable agricole depuis 1988

Mis en œuvre en France depuis 1968, le Réseau d’information comptable agricole (Rica) est une enquête annuelle réalisée dans tous les États membres de l’Union européenne selon des règles et des principes communs. Des données comptables et technico-économiques détaillées sont collectées auprès d’un échantillon d’exploitations agricoles afin d’analyser leurs revenus et leur diversité d’évaluer et de simuler l’impact des politiques agricoles.

L’évolution des résultats comptables en Bretagne depuis 1988

Résultat courant avant impôts (RCAI) par équivalent temps plein (ETP) non salarié

en euros constants de 2024 | Source : Agreste, Rica

Télécharger les données du graphique au format :  csv  xls

Évolution du résultat courant avant impôt (RCAI) par équivalent temps plein (ETP) non salarié en Bretagne entre 1988 et 2024
Taille d'exploitationToutesPetites structures - PBS inférieure ou égale à 100 000 €Moyennes structures - PBS comprise entre 100 000 et 250 000 €Grandes structures - PBS supérieure ou égale à 250 000 €
1988 18 935 17 479 22 346 18 136
1989 23 378 16 853 28 938 39 870
1990 23 944 16 969 27 583 41 484
1991 26 006 19 034 28 232 45 874
1992 29 389 21 432 31 731 47 420
1993 20 329 21 198 22 304 14 232
1994 26 818 25 082 29 228 26 506
1995 30 242 24 147 34 372 35 780
1996 32 016 23 253 32 719 48 338
1997 32 662 24 156 31 829 49 311
1998 24 134 26 503 27 133 16 124
1999 21 955 22 045 24 739 17 675
2000 28 304 22 106 28 378 35 653
2001 33 206 21 534 29 600 51 423
2002 23 085 19 864 25 156 23 425
2003 26 676 23 917 28 460 26 676
2004 27 550 24 657 26 165 32 007
2005 32 064 22 447 30 248 41 842
2006 34 983 21 546 31 831 48 789
2007 33 421 21 675 38 482 34 902
2008 30 026 18 104 30 705 36 585
2009 20 713 13 242 16 889 29 931
2010 40 805 22 246 39 197 52 538
2011 41 370 23 775 41 706 49 983
2012 40 043 23 966 37 312 50 856
2013 32 938 16 392 36 828 35 561
2014 27 795 11 806 30 120 31 460
2015 28 504 17 756 28 270 32 641
2016 33 049 16 028 26 559 50 293
2017 41 365 18 158 38 264 59 270
2018 28 022 13 826 28 955 34 874
2019 51 406 20 475 35 565 71 222
2020 38 345 27 721 31 804 46 230
2021 47 268 30 397 48 110 52 275
2022 82 575 43 588 58 879 105 795
2023 51 742 18 844 33 325 70 223
2024 50 611 15 683 36 293 68 128

Accédez aux séries longues directement sur la page : Agreste

Pour accéder aux données régionales , cliquez sur Télécharger les données et filtrez sur la région voulue.


Partager la page