Valeur vénale des terres 1999-2023

Retrouvez la valeur des terres et prés libres, ainsi que celle des prés loués de 1999 à 2023. Résultats pour la Bretagne par petite région agricole.

Prix moyen des terres et prés libres de plus de 70 ares

Prix moyen des terres et prés libres de plus de 70 ares (en euros par ha).
NB : les prix moyens triennaux 2023 correspondent à la moyenne 2021-2022-2023. | Source : Safer-Agreste-Terres d'Europe-Scafr

Télécharger les données du graphique au format :  csv  xls

Prix moyen des terres et prés libres de plus de 70 ares (en euros par ha)
DépartementsCôtes d'ArmorFinistèreIlle-et-VilaineMorbihan
1999 2 740 3 020 3 360 2 850
2000 2 830 2 970 3 430 2 810
2001 3 050 3 200 3 590 2 930
2002 3 210 3 380 3 680 2 940
2003 3 380 3 600 3 850 3 150
2004 3 440 3 780 3 990 3 330
2005 3 620 3 920 4 120 3 450
2006 3 830 3 940 4 180 3 590
2007 4 120 4 110 4 340 3 710
2008 4 170 4 330 4 470 3 780
2009 4 140 4 470 4 490 3 740
2010 4 040 4 240 4 290 3 720
2011 4 270 4 150 4 220 3 900
2012 4 390 4 240 4 260 3 990
2013 4 620 4 400 4 500 4 070
2014 4 630 4 560 4 610 4 080
2015 4 780 4 780 4 720 4 240
2016 5 030 4 940 4 770 4 470
2017 5 180 4 950 4 890 4 630
2018 5 240 4 940 4 990 4 850
2019 5 250 4 990 5 070 4 900
2020 5 340 5 090 5 120 4 940
2021 5 430 5 200 5 270 4 880
2022 5 360 5 170 5 270 4 850
2023 5 370 5 220 5 240 4 950

Prix moyen des terres et prés loués

Prix moyen des terres et prés loués (en euros par ha).
NB : les prix moyens triennaux 2023 correspondent à la moyenne 2021-2022-2023. | Source : Safer-Agreste-Terres d'Europe-Scafr

Télécharger les données du graphique au format :  csv  xls

Prix moyen des terres et prés loués (en euros par ha)
DépartementsCôtes-d'ArmorFinistèreIlle-et-VilaineMorbihan
1999 2 680 3 020 2 930 2 450
2000 2 680 3 010 3 000 2 440
2001 2 760 3 170 3 080 2 420
2002 2 900 3 220 3 280 2 490
2003 3 000 3 360 3 380 2 740
2004 3 070 3 310 3 510 2 840
2005 3 190 3 360 3 580 2 920
2006 3 250 3 430 3 630 2 830
2007 3 420 3 740 3 630 3 040
2008 3 480 4 030 3 670 3 000
2009 3 670 4 160 3 750 3 100
2010 3 660 4 000 3 840 3 030
2011 3 860 3 980 3 960 3 320
2012 3 960 4 050 4 030 3 390
2013 4 100 4 290 4 050 3 510
2014 4 140 4 290 4 080 3 630
2015 4 270 4 360 4 110 3 840
2016 4 420 4 440 4 250 4 070
2017 4 540 4 590 4 280 4 140
2018 4 590 4 700 4 420 4 120
2019 4 610 4 780 4 490 4 150
2020 4 700 4 900 4 600 4 220
2021 4 860 4 950 4 660 4 420
2022 4 990 4 890 4 670 4 480
2023 5 190 5 000 4 750 4 500

Partager la page