La récolte de bois

L’enquête concerne toutes les entreprises et les propriétaires forestiers qui ont exercé une activité d’exploitation forestière à titre principal ou secondaire.

Évolution de la récolte de bois 2005-2023

Source : Agreste, enquêtes annuelles de branche Exploitation forestière

Télécharger les données du graphique au format :  csv  xls

Évolution de la récolte de bois en Bretagne 2005-2023
MillésimeRécolte grumes de conifères (bois d'oeuvre)Récolte de grumes de feuillus (bois d'oeuvre)Récolte de bois d'industrieRécolte de bois énergie
2005 335 73 93 53
2006 336 80 89 69
2007 360 74 110 74
2008 374 74 108 77
2009 271 65 86 80
2010 320 58 102 85
2011 387 65 113 115
2012 428 55 107 109
2013 545 64 119 123
2014 570 67 116 154
2015 593 101 193 266
2016 609 134 148 279
2017 609 103 172 272
2018 566 100 134 217
2019 443 100 119 243
2020 409 95 84 252
2021 395 94 105 275
2022 431 128 131 322
2023 435 130 147 390

Données pour la région et par départements


Partager la page