Le commerce extérieur

Importations et exportations de produits agricoles et agro-alimentaires en Bretagne et en France depuis 2016

Évolution du commerce extérieur pour les trois principaux types de produits en Bretagne

Importations et exportations de produits de la culture et de l’élevage, de viande et produits à base de viande et de produits laitiers et glaces | Source: DGDDI

Télécharger les données du graphique au format :  xls  csv

Commerce des principaux produits agricoles échangés
ProduitsProduits de la culture et de l'élevage (exports)Viande et produits à base de viande (exports)Produits laitiers et glaces (exports)Produits de la culture et de l'élevage (imports)Viande et produits à base de viande (imports)Produits laitiers et glaces (imports)
2016 363 584 1 483 460 731 788 519 487 288 666 322 636
2017 378 153 1 502 706 886 320 436 172 294 682 424 905
2018 370 786 1 419 739 802 979 453 007 297 232 464 648
2019 396 196 1 538 652 873 507 415 938 285 304 440 361
2020 450 788 1 460 727 897 241 442 985 257 866 354 459
2021 474 689 1 503 200 981 453 466 941 268 512 398 430
2022 497 832 1 645 331 1 203 446 516 865 378 156 618 767
2023 510 449 1 612 799 1 110 510 559 640 348 010 580 980
2024 454 927 1 570 147 1 112 785 543 057 295 936 581 240

Partager la page