Les comptes de l’agriculture (1990-2022)

Évolution de la productions agricole entre 1990 et 2022

en millions d’euros | Source : Agreste, comptes régionaux de l'agriculture

Télécharger les données du graphique au format :  csv  xls

Évolution de la production agricole 1990-2022
ProduitsCéréalesPlantes fourragèresLégumes fraisPommes de terre Autres produits végétauxGros bovinsVeauxPorcinsVolaillesŒufsLait de vacheAutres produits animauxActivité de travaux agricoles et autres servicesSubventions sur les produits végétauxSubventions sur les produits animaux
1990 385 428 285 95 138 541 321 1 349 757 409 1 488 93 280 0 15
1991 470 446 318 101 144 509 303 1 444 779 435 1 418 92 291 0 18
1992 563 423 290 59 138 544 315 1 529 801 415 1 450 90 303 10 22
1993 403 425 302 79 102 504 292 1 241 800 411 1 468 84 337 139 32
1994 405 419 299 119 97 482 280 1 367 828 405 1 482 81 351 190 38
1995 439 440 327 105 100 462 280 1 460 860 395 1 487 83 380 245 48
1996 460 470 339 73 104 419 251 1 673 927 449 1 480 84 384 251 47
1997 456 462 358 82 107 421 250 1 729 1 009 442 1 462 84 407 262 41
1998 421 462 389 121 109 448 264 1 327 1 010 400 1 497 82 424 269 43
1999 414 462 402 78 109 430 265 1 247 839 365 1 468 76 437 267 42
2000 371 458 392 71 103 413 269 1 524 844 439 1 509 81 452 282 69
2001 413 493 452 99 101 357 259 1 806 915 424 1 573 89 466 295 87
2002 369 497 434 81 105 344 252 1 434 826 392 1 533 86 480 292 115
2003 387 526 425 105 104 341 250 1 362 767 463 1 487 87 473 292 113
2004 375 502 414 94 104 383 250 1 467 752 370 1 434 90 506 296 167
2005 378 506 393 60 104 423 229 1 512 700 343 1 418 89 521 286 215
2006 451 531 480 65 118 438 216 1 564 649 371 1 333 90 529 70 55
2007 603 563 503 53 125 448 237 1 450 777 477 1 455 97 555 71 52
2008 551 632 502 64 119 440 198 1 648 883 483 1 787 95 585 73 53
2009 444 649 492 65 117 399 192 1 489 787 519 1 331 92 606 66 51
2010 712 563 521 93 147 423 214 1 494 813 441 1 567 91 612 2 20
2011 715 641 457 93 155 442 228 1 640 960 448 1 780 93 620 1 19
2012 767 654 528 131 161 493 226 1 777 939 663 1 693 89 651 1 19
2013 650 674 464 131 152 517 219 1 781 971 583 1 839 90 658 1 22
2014 595 634 492 112 147 471 220 1 603 900 595 2 058 90 684 1 34
2015 644 644 510 149 155 475 213 1 514 890 634 1 747 95 696 1 42
2016 553 623 555 197 158 447 220 1 570 867 591 1 572 89 696 1 41
2017 598 591 496 179 176 456 226 1 664 854 794 1 821 87 703 1 42
2018 647 594 491 232 166 436 225 1 467 864 747 1 819 88 727 2 41
2019 656 603 522 270 171 433 206 1 818 879 671 1 927 85 743 2 40
2020 702 576 538 243 170 439 193 1 713 877 674 1 887 93 759 1 40
2021 940 569 516 254 221 475 215 1 663 924 740 1 967 89 772 1 39
2022 1 076 646 544 221 264 645 238 2 039 1 051 1 256 2 345 92 798 2 38

Données France, Bretagne et ses départements

Avertissement

Les données 1990-2022 de ce fichier sont en base 2010 des comptes. Elles ont été estimées avant le Recensement Agricole 2020.
Le site Agreste (site national de la statistique agricole) présente les séries 2020-2023 réalisées dans la nouvelle base 2020 sur ce lien.
Les données 2011-2019 de ce fichier feront l’objet d’une rétropolation en base 2020 des comptes. Les données 2011-2022 de ce fichier ne sont pas comparables aux séries 2020-2023 diffusées sur Agreste.


Partager la page