Production laitière, effectifs et quotas laitiers

La production laitière correspond aux livraisons de lait entier à l’industrie, au lait utilisé pour les produits fermiers, aux ventes directes et à l’autoconsommation de lait entier. Les pertes et l’alimentation des jeunes animaux ne sont pas comptabilisées.

Livraisons de lait à l’industrie en Bretagne

Évolution des livraisons de lait en Bretagne entre 2001 et 2023 | Source : Agreste, Enquête annuelle laitière

Télécharger les données du graphique au format :  csv  xls

Livraisons de lait à l’industrie
Départements22 - Côtes-d'Armor29 - Finistère35 - Ille-et-Vilaine56 - Morbihan
2001 11 955 922 10 854 271 14 488 126 10 089 631
2002 11 994 559 10 862 668 14 526 855 10 101 268
2003 11 809 263 10 750 715 14 166 143 9 941 259
2004 11 560 700 10 582 260 14 106 526 9 880 682
2005 11 873 017 10 779 058 14 406 051 10 126 113
2006 11 778 105 10 721 979 14 102 551 10 039 420
2007 11 907 574 10 712 151 14 429 639 10 010 295
2008 12 547 328 10 985 618 15 530 669 10 574 866
2009 11 623 221 10 645 344 14 405 043 9 961 629
2010 12 383 729 11 124 481 15 173 660 10 408 740
2011 13 113 525 11 658 454 15 768 049 10 908 602
2012 12 957 219 11 440 052 15 651 296 10 870 794
2013 12 909 891 11 332 569 16 234 872 10 877 744
2014 13 582 166 11 904 387 17 382 697 11 303 289
2015 14 384 728 11 987 575 17 291 454 11 336 100
2016 14 172 194 11 633 697 16 899 810 11 126 919
2017 14 309 364 11 789 928 17 267 059 11 065 376
2018 14 185 279 11 444 239 17 296 054 11 014 995
2019 14 318 527 11 546 324 17 582 765 11 045 476
2020 14 327 322 11 313 458 17 528 070 10 904 280
2021 14 258 698 11 111 040 17 520 178 10 822 842
2022 14 002 967 10 833 598 17 621 811 10 635 811
2023 13 804 852 10 446 931 16 940 446 10 089 014

NB : les données de l’onglet Séries_ProductionQualite sont extraites des séries anciennes 2000-2020, avant rebasement sur le Recensement agricole 2020, et avant rétropolation 2010-2020, issues du site Agreste.

Pour les données à partir de 2010, se référer aux nouvelles séries Agreste, rebasées sur le Recensement agricole 2020, et rétropolées 2010-2020.

Les données 2010 de ce fichier peuvent différer des données 2010 des nouvelles séries Agreste. En cas de rupture de série, privilégier les données 2010 des nouvelles séries Agreste.


Partager la page