Abattages de grands animaux depuis 2010

Les séries annuelles d’abattages des grands animaux (bovins, porcins, ovins, caprins, équidés) en France, Bretagne et par département .

Pour des données mensuelles, retrouvez les séries d’abattages (gros bovins, porcins) depuis 2010 en Bretagne par département dans les tableaux mensuels de la conjoncture.

Évolution des abattages de grands animaux

Évolution des abattages de porcins, de gros bovins, de bovins d’un an et moins en Bretagne entre 2010 et 2023 en tonnes équivalent carcasse | Source : Agreste, enquête mensuelle auprès des abattoirs - DGAL, BDNI (Base de données nationale d'identification)

Télécharger les données du graphique au format :  csv  xls

Abattage de grands animaux en Bretagne de 2010 à 2023
EspèceGros bovinsVeaux et autres bovins de 12 mois et moinsPorcinsAutres espèces
2010 254 929 73 099 1 278 381 4 979
2011 265 009 69 146 1 277 128 4 833
2012 261 312 68 236 1 258 346 4 934
2013 252 056 66 177 1 240 028 5 543
2014 257 607 65 512 1 229 770 6 072
2015 258 609 66 852 1 275 566 6 199
2016 258 620 66 655 1 298 449 6 252
2017 255 682 65 368 1 282 495 6 812
2018 255 857 63 264 1 293 288 7 473
2019 252 265 64 262 1 310 138 6 824
2020 255 118 61 735 1 308 610 5 673
2021 251 379 61 486 1 310 739 6 126
2022 230 365 57 248 1 271 615 5 607
2023 220 964 53 377 1 231 082 5 966

Abattages porcins

Source : Agreste, enquête mensuelle auprès des abattoirs

Télécharger les données du graphique au format :  csv  xls

Abattages porcins 2010-2023
EspèceEspèces porcines
2010 1 278 381
2011 1 277 128
2012 1 258 346
2013 1 240 028
2014 1 229 770
2015 1 275 566
2016 1 298 449
2017 1 282 495
2018 1 293 288
2019 1 310 138
2020 1 308 610
2021 1 310 739
2022 1 271 615
2023 1 231 082

Abattages gros bovins

Source : Agreste, enquête mensuelle auprès des abattoirs - DGAL, BDNI (Base de données nationale d'identification)

Télécharger les données du graphique au format :  csv  xls

Abattages de gros bovins 2010-2023
EspèceGros bovins
2010 254 929
2011 265 009
2012 261 312
2013 252 056
2014 257 607
2015 258 609
2016 258 620
2017 255 682
2018 255 857
2019 252 265
2020 255 118
2021 251 379
2022 230 365
2023 220 964

Abattages veaux et autres bovins de 12 mois et moins

Source : Agreste, enquête mensuelle auprès des abattoirs - DGAL, BDNI (Base de données nationale d'identification)

Télécharger les données du graphique au format :  csv  xls

Abattages veaux et autres bovins de 12 mois et moins 2010-2023
Veaux (bovins de 12 mois et moins)
2010 73 099
2011 69 146
2012 68 236
2013 66 177
2014 65 512
2015 66 852
2016 66 655
2017 65 368
2018 63 264
2019 64 262
2020 61 735
2021 61 486
2022 57 248
2023 53 377

Télécharger les données


Partager la page