La viande bovine

Séries longues des abattages (depuis 2010) et des cotations bovines (depuis 2002) en Bretagne

Les abattages de gros bovins et veaux en Bretagne

Évolution des abattages de bovins 2017-2025

Poids total abattu en kg | Source : Agreste-DGAL, BDNI (Base de données nationale de l'identification)

Télécharger les données du graphique au format :  csv  xls

Évolution des abattages de bovins 2017-2025
MoisBovins mâles 12 à 24 moisVaches laitièresVaches allaitantesVeaux 8 mois ou moinsTotal bovins
janvier_2017 6 112 698 8 230 789 3 208 882 5 963 272 27 959 871
fevrier_2017 5 475 903 7 098 861 3 279 893 4 825 893 25 008 891
mars_2017 6 055 539 7 900 058 3 360 917 5 876 943 28 445 332
avril_2017 5 588 742 6 362 785 3 112 061 4 966 374 25 000 890
mai_2017 7 024 461 6 613 367 3 230 021 6 280 698 28 220 637
juin_2017 6 195 467 6 507 997 3 337 783 4 873 330 25 984 589
juillet_2017 5 710 785 5 633 025 3 598 425 4 910 920 24 441 268
aout_2017 6 505 393 6 616 481 4 000 504 5 248 057 27 731 089
septembre_2017 5 915 884 7 325 566 3 449 421 5 403 842 27 222 366
octobre_2017 6 377 933 7 656 232 3 686 960 6 084 663 28 901 803
novembre_2017 5 234 906 8 130 418 3 586 734 5 569 249 27 343 617
decembre_2017 4 783 906 7 660 833 3 540 847 5 140 111 25 743 203
janvier_2018 5 735 370 8 114 744 3 660 471 5 867 088 27 901 331
fevrier_2018 5 004 418 7 244 027 3 313 887 4 885 496 24 853 995
mars_2018 5 584 758 7 607 217 3 330 843 6 099 205 27 715 380
avril_2018 5 827 374 7 046 266 2 962 945 5 146 883 26 032 011
mai_2018 6 533 683 6 295 295 3 422 661 5 490 222 26 996 293
juin_2018 6 554 249 6 438 416 3 382 966 4 622 671 25 909 638
juillet_2018 6 763 992 6 429 899 3 546 136 4 290 657 26 155 436
aout_2018 6 453 335 6 719 872 3 743 468 4 862 875 27 142 247
septembre_2018 5 775 837 6 650 922 3 068 572 4 678 135 24 940 587
octobre_2018 6 233 706 8 169 742 3 619 939 6 299 682 29 425 297
novembre_2018 5 615 348 7 871 907 3 646 443 5 501 676 27 694 670
decembre_2018 5 424 633 7 216 195 3 480 084 5 308 314 25 779 585
janvier_2019 5 863 105 8 610 443 3 606 199 5 656 679 28 320 637
fevrier_2019 5 089 903 6 570 233 3 090 487 4 761 236 23 667 388
mars_2019 5 492 827 7 253 648 3 097 397 5 448 680 26 148 805
avril_2019 6 483 458 6 932 226 3 400 600 6 129 675 28 449 977
mai_2019 5 920 703 6 456 746 3 595 510 6 192 364 27 359 186
juin_2019 5 510 395 6 132 835 3 388 722 4 816 146 24 516 595
juillet_2019 6 341 745 6 614 050 3 779 426 4 433 293 26 184 336
aout_2019 5 358 064 6 260 871 4 082 251 5 017 211 25 730 363
septembre_2019 5 742 872 7 233 474 3 422 558 5 118 547 26 270 730
octobre_2019 5 493 232 8 344 966 3 859 689 6 023 467 28 485 391
novembre_2019 5 341 770 7 384 223 3 633 400 4 831 741 25 654 657
decembre_2019 5 364 436 7 557 854 3 508 421 5 661 255 26 307 052
janvier_2020 4 830 009 8 469 158 3 806 099 5 585 450 27 046 496
fevrier_2020 4 596 486 7 033 384 3 487 410 5 010 366 24 479 832
mars_2020 5 425 396 7 759 757 3 158 143 5 463 791 26 705 531
avril_2020 4 975 011 7 453 225 3 289 196 5 062 550 26 155 501
mai_2020 5 195 953 5 752 527 3 430 389 5 005 834 24 359 167
juin_2020 6 045 713 7 189 919 3 806 106 5 029 610 27 879 282
juillet_2020 5 620 235 6 699 751 4 087 580 4 814 923 26 761 744
aout_2020 5 691 516 6 412 082 3 802 105 4 554 252 25 728 159
septembre_2020 5 920 388 7 206 133 3 629 851 5 156 173 27 003 935
octobre_2020 5 049 485 7 833 083 3 623 782 5 397 377 26 814 200
novembre_2020 5 075 904 7 500 508 3 719 070 4 892 592 25 923 404
decembre_2020 5 067 192 8 616 237 4 046 913 5 556 645 28 257 156
janvier_2021 4 406 562 8 001 107 3 661 716 4 974 449 25 429 553
fevrier_2021 4 491 364 6 888 384 3 853 588 4 806 117 24 657 056
mars_2021 5 762 127 7 838 036 4 137 759 5 680 861 29 338 920
avril_2021 5 042 967 7 261 528 3 696 820 5 072 520 26 591 586
mai_2021 5 384 622 6 125 530 3 457 954 5 210 048 25 260 173
juin_2021 5 881 854 6 708 341 3 781 388 4 920 033 26 476 763
juillet_2021 5 355 035 6 138 429 3 794 162 4 495 268 24 827 584
aout_2021 5 652 931 6 461 150 4 037 708 4 763 921 25 902 157
septembre_2021 5 190 461 7 400 348 3 700 979 5 163 554 26 510 647
octobre_2021 4 386 876 7 411 404 3 391 440 5 400 776 25 286 395
novembre_2021 4 560 126 7 711 461 3 989 705 5 343 199 26 509 924
decembre_2021 4 109 420 8 075 628 3 757 805 5 454 883 26 169 380
janvier_2022 4 160 751 7 119 029 3 310 288 4 975 336 23 520 840
fevrier_2022 3 949 890 6 038 789 3 153 226 4 823 578 22 008 067
mars_2022 5 136 201 7 379 696 3 689 240 5 331 962 26 960 351
avril_2022 4 653 119 5 932 087 3 398 469 4 934 751 23 939 284
mai_2022 5 369 840 5 913 600 3 565 512 4 920 907 24 990 053
juin_2022 5 102 482 6 391 081 3 514 520 4 326 952 24 325 100
juillet_2022 4 497 482 5 561 669 3 276 503 4 092 165 21 894 452
aout_2022 5 301 169 6 511 046 3 502 042 4 629 076 24 981 939
septembre_2022 4 778 800 6 816 370 3 280 319 5 046 948 24 295 126
octobre_2022 4 612 346 6 938 769 3 067 515 4 625 672 23 389 409
novembre_2022 4 383 998 7 603 166 3 170 624 4 566 607 24 077 087
decembre_2022 3 983 203 7 200 257 3 161 885 4 764 676 23 236 132
janvier_2023 4 373 032 7 251 735 3 328 544 4 584 116 23 521 090
fevrier_2023 4 249 560 6 419 858 3 160 704 4 231 631 21 985 415
mars_2023 4 904 983 7 083 452 3 491 708 5 074 289 25 645 704
avril_2023 4 438 378 5 963 389 2 744 003 4 227 407 22 007 345
mai_2023 5 352 336 5 394 441 3 021 241 4 656 569 22 924 848
juin_2023 5 078 911 6 551 261 3 210 239 4 175 770 23 931 287
juillet_2023 4 747 780 5 452 935 2 878 435 3 935 915 21 274 362
aout_2023 5 538 003 5 806 017 3 264 363 4 409 547 23 400 032
septembre_2023 4 624 487 6 183 364 2 822 561 4 238 494 21 923 128
octobre_2023 4 741 438 6 895 622 2 848 856 4 813 447 23 646 338
novembre_2023 4 081 181 7 195 851 2 843 695 4 481 421 22 951 944
decembre_2023 3 917 478 6 244 848 3 001 848 4 357 873 21 503 238
janvier_2024 4 137 821 7 463 016 2 984 967 4 461 231 23 168 731
fevrier_2024 3 553 448 6 827 018 2 763 959 4 116 588 21 432 172
mars_2024 3 831 230 6 298 432 2 809 525 4 432 809 21 972 446
avril_2024 4 802 732 6 222 207 2 715 454 4 148 520 22 726 479
mai_2024 4 536 884 5 597 105 2 692 891 4 064 141 21 589 799
juin_2024 4 461 352 5 326 782 2 575 021 3 451 054 20 211 830
juillet_2024 5 387 106 5 977 547 3 035 109 3 887 004 23 020 203
aout_2024 4 303 811 5 682 708 2 844 650 3 892 612 21 068 743
septembre_2024 4 599 043 6 523 667 2 671 379 4 377 066 22 569 633
octobre_2024 4 541 568 7 556 757 3 005 360 4 653 422 24 704 073
novembre_2024 3 778 573 6 326 789 2 659 507 3 985 869 21 005 222
decembre_2024 4 376 662 6 893 493 2 976 854 4 187 271 22 752 910
janvier_2025 3 672 577 7 502 017 3 075 551 4 009 544 22 465 096
fevrier_2025 3 740 991 5 972 181 2 725 138 3 777 415 20 236 138
mars_2025 4 609 520 6 273 291 2 756 996 4 110 192 22 451 958
avril_2025 4 438 139 6 139 370 3 091 351 4 204 035 23 210 116

Les cotations bovines en Bretagne

Moyennes mensuelles des cotations hebdomadaires Bretagne, entrée abattoir. | Source : Agreste, Draaf Bretagne - FranceAgriMer, Cotation régionale hebdomadaire

Télécharger les données du graphique au format :  csv  xls

Évolution du prix des cotations bovines 2002-2025
MoisVache Lait PVeau rosé clair OJeune Bovin U
janvier-02 1.77 4.56 0
février-02 1.80 3.96 0
mars-02 1.96 4.40 0
avril-02 2.02 4.46 0
mai-02 2.14 4.44 0
juin-02 2.13 4.52 0
juillet-02 2.15 4.29 0
août-02 2.15 4.44 0
septembre-02 2.02 4.91 0
octobre-02 1.87 5.13 0
novembre-02 1.70 5.24 0
décembre-02 1.60 5.26 0
janvier-03 1.68 5.26 0
février-03 1.81 5.26 0
mars-03 2.06 5.15 0
avril-03 2.12 4.95 0
mai-03 2.13 4.96 0
juin-03 2.10 4.87 0
juillet-03 2.09 4.60 0
août-03 2.11 4.57 0
septembre-03 2.13 4.79 0
octobre-03 2.14 5.33 0
novembre-03 2.03 5.50 0
décembre-03 1.88 5.50 0
janvier-04 1.98 5.50 0
février-04 2.01 5.50 0
mars-04 2.14 5.53 0
avril-04 2.24 5.55 0
mai-04 2.32 5.54 0
juin-04 2.34 5.43 0
juillet-04 2.41 5.15 0
août-04 2.50 5.15 0
septembre-04 2.48 5.39 0
octobre-04 2.49 5.49 0
novembre-04 2.37 5.51 0
décembre-04 2.36 5.45 0
janvier-05 2.42 5.05 3.13
février-05 2.48 4.69 3.18
mars-05 2.63 4.63 3.25
avril-05 2.62 4.26 3.21
mai-05 2.71 4.20 3.23
juin-05 2.68 4.28 3.22
juillet-05 2.69 4.11 3.11
août-05 2.70 4.46 3.11
septembre-05 2.50 5.23 3.03
octobre-05 2.32 5.52 3.02
novembre-05 2.27 5.66 3.18
décembre-05 2.18 5.90 3.26
janvier-06 2.42 5.90 3.42
février-06 2.45 5.92 3.55
mars-06 2.56 5.98 3.63
avril-06 2.63 5.99 3.65
mai-06 2.70 5.81 3.53
juin-06 2.70 5.51 3.50
juillet-06 2.69 5.28 3.38
août-06 2.72 5.11 3.37
septembre-06 2.66 5.23 3.34
octobre-06 2.59 5.01 3.29
novembre-06 2.50 4.97 3.35
décembre-06 2.44 5.01 3.34
janvier-07 2.45 5.05 3.40
février-07 2.47 5.06 3.34
mars-07 2.48 5.26 3.25
avril-07 2.50 5.41 3.17
mai-07 2.54 5.40 3.06
juin-07 2.46 5.40 2.94
juillet-07 2.66 5.55 2.98
août-07 2.73 5.99 3.12
septembre-07 2.65 6.21 3.10
octobre-07 2.75 6.34 3.20
novembre-07 2.73 6.40 3.31
décembre-07 2.63 6.40 3.35
janvier-08 2.74 6.38 3.43
février-08 2.74 6.14 3.41
mars-08 2.65 5.89 3.42
avril-08 2.63 5.22 3.30
mai-08 2.74 4.65 3.33
juin-08 2.66 4.45 3.31
juillet-08 2.74 4.32 3.32
août-08 2.71 4.39 3.38
septembre-08 2.59 4.85 3.39
octobre-08 2.44 5.03 3.45
novembre-08 2.20 5.05 3.44
décembre-08 2.21 5.05 3.53
janvier-09 2.18 5.05 3.60
février-09 2.18 5.00 3.55
mars-09 2.32 5.03 3.54
avril-09 2.42 5.00 3.39
mai-09 2.48 5.04 3.30
juin-09 2.43 5.00 3.30
juillet-09 2.48 5.00 3.28
août-09 2.47 5.19 3.30
septembre-09 2.33 5.25 3.28
octobre-09 2.32 5.25 3.33
novembre-09 2.19 5.29 3.39
décembre-09 2.17 5.30 3.40
janvier-10 2.23 5.42 3.45
février-10 2.24 5.45 3.38
mars-10 2.37 5.45 3.38
avril-10 2.43 5.45 3.30
mai-10 2.47 5.25 3.25
juin-10 2.43 5.20 3.23
juillet-10 2.51 5.20 3.25
août-10 2.47 5.26 3.28
septembre-10 2.49 5.43 3.32
octobre-10 2.50 5.56 3.41
novembre-10 2.39 5.71 3.51
décembre-10 2.34 5.77 3.61
janvier-11 2.36 5.80 3.63
février-11 2.40 5.82 3.62
mars-11 2.54 5.82 3.61
avril-11 2.64 5.82 3.50
mai-11 2.71 5.78 3.48
juin-11 2.54 5.72 3.47
juillet-11 2.74 5.73 3.51
août-11 2.88 5.91 3.63
septembre-11 2.81 6.01 3.70
octobre-11 2.85 6.00 3.91
novembre-11 2.74 6.10 3.99
décembre-11 2.73 6.12 4.09
janvier-12 2.80 6.15 4.03
février-12 3.00 6.17 4.01
mars-12 3.05 6.16 3.98
avril-12 3.08 6.00 3.81
mai-12 3.24 5.92 3.90
juin-12 3.30 5.88 3.92
juillet-12 3.38 5.87 3.95
août-12 3.50 5.87 4.10
septembre-12 3.38 5.87 4.09
octobre-12 3.20 5.97 4.05
novembre-12 3.11 6.16 4.08
décembre-12 3.13 6.17 4.11
janvier-13 3.24 6.29 4.08
février-13 3.38 6.31 4.09
mars-13 3.44 6.26 4.11
avril-13 3.41 6.22 4.06
mai-13 3.50 5.90 4.03
juin-13 3.49 5.74 4.01
juillet-13 3.52 5.71 4.04
août-13 3.43 5.63 4.04
septembre-13 3.24 5.67 3.98
octobre-13 3.13 5.91 3.98
novembre-13 3.03 6.11 4.03
décembre-13 2.93 6.19 4.07
janvier-14 3.00 6.25 4.08
février-14 3.06 6.31 4.11
mars-14 3.10 6.26 4.07
avril-14 3.06 6.14 4.01
mai-14 3.12 5.99 3.99
juin-14 3.06 5.87 3.89
juillet-14 3.05 5.70 3.89
août-14 3.09 5.66 3.92
septembre-14 2.96 5.67 3.89
octobre-14 2.75 5.72 3.83
novembre-14 2.55 5.73 3.86
décembre-14 2.52 5.74 3.97
janvier-15 2.58 5.77 3.99
février-15 2.66 5.81 3.95
mars-15 2.77 5.81 3.95
avril-15 2.83 5.56 3.89
mai-15 2.93 5.37 3.87
juin-15 3.03 5.30 3.93
juillet-15 3.12 5.24 4.03
août-15 3.19 5.19 4.08
septembre-15 3.05 5.28 3.94
octobre-15 2.88 5.55 3.85
novembre-15 2.73 5.70 3.91
décembre-15 2.52 5.84 3.94
janvier-16 2.58 5.98 3.94
février-16 2.60 6.05 3.91
mars-16 2.73 6.05 3.91
avril-16 2.72 5.84 3.82
mai-16 2.73 5.57 3.72
juin-16 2.71 5.42 3.74
juillet-16 2.70 5.39 3.77
août-16 2.67 5.40 3.82
septembre-16 2.51 5.37 3.79
octobre-16 2.52 5.41 3.79
novembre-16 2.56 5.52 3.84
décembre-16 2.54 5.68 3.93
janvier-17 2.63 5.80 3.94
février-17 2.71 5.83 3.93
mars-17 2.82 5.77 3.96
avril-17 2.91 5.65 3.95
mai-17 2.94 5.47 3.94
juin-17 2.97 5.41 3.96
juillet-17 2.88 5.30 3.97
août-17 2.95 5.24 4.04
septembre-17 2.94 5.42 4.07
octobre-17 2.90 5.63 4.13
novembre-17 2.84 5.82 4.20
décembre-17 2.67 5.90 4.22
janvier-18 2.71 5.92 4.16
février-18 2.75 5.93 4.06
mars-18 2.87 5.93 4.07
avril-18 2.85 5.84 4.01
mai-18 2.95 5.63 3.91
juin-18 2.95 5.55 3.89
juillet-18 3.02 5.38 3.91
août-18 2.98 5.43 3.91
septembre-18 2.98 5.45 3.91
octobre-18 2.84 5.47 3.89
novembre-18 2.61 5.59 3.91
décembre-18 2.61 5.67 3.98
janvier-19 2.67 5.72 4.00
février-19 2.75 5.71 4.03
mars-19 2.80 5.46 4.03
avril-19 2.82 5.16 3.98
mai-19 2.90 5.05 3.96
juin-19 2.90 5.01 3.96
juillet-19 2.85 4.83 3.94
août-19 2.78 4.73 3.99
septembre-19 2.79 4.98 4.01
octobre-19 2.63 5.36 3.97
novembre-19 2.53 5.69 4.02
décembre-19 2.53 5.83 4.08
janvier-20 2.55 5.84 4.07
février-20 2.57 5.79 4.03
mars-20 2.67 5.72 3.97
avril-20 2.66 5.00 3.87
mai-20 2.80 4.56 3.84
juin-20 2.88 4.49 3.85
juillet-20 2.88 4.54 3.85
août-20 2.88 4.64 3.82
septembre-20 2.88 5.05 3.80
octobre-20 2.86 5.63 3.79
novembre-20 2.76 5.78 3.78
décembre-20 2.74 5.79 3.81
janvier-21 2.77 5.81 3.83
février-21 2.80 5.81 3.87
mars-21 3.15 5.79 3.98
avril-21 2.98 5.59 4.02
mai-21 3.00 5.45 4.00
juin-21 3.10 5.46 4.00
juillet-21 3.17 5.43 4.03
août-21 3.25 5.50 4.11
septembre-21 3.31 5.84 4.19
octobre-21 3.32 6.16 4.31
novembre-21 3.42 6.43 4.47
décembre-21 3.43 6.64 4.59
janvier-22 3.56 6.63 4.64
février-22 3.92 6.59 4.83
mars-22 4.30 6.63 5.05
avril-22 4.53 6.77 5.19
mai-22 4.80 6.83 5.30
juin-22 4.87 6.65 5.33
juillet-22 4.88 6.52 5.31
août-22 4.86 6.53 5.29
septembre-22 4.88 6.78 5.30
octobre-22 4.91 7.13 5.34
novembre-22 4.77 7.38 5.43
décembre-22 4.60 7.61 5.52
janvier-23 4.60 7.58 5.54
février-23 4.59 7.60 5.53
mars-23 4.77 7.50 5.59
avril-23 4.72 7.42 5.58
mai-23 4.63 7.28 5.49
juin-23 4.69 6.91 5.43
juillet-23 4.56 6.74 5.32
août-23 4.55 6.70 5.26
septembre-23 4.68 6.75 5.38
octobre-23 4.53 6.86 5.42
novembre-23 4.16 7.16 5.41
décembre-23 3.86 7.36 5.44
janvier-24 4.01 7.39 5.49
février-24 4.15 7.38 5.57
mars-24 4.17 7.31 5.56
avril-24 4.20 7.26 5.45
mai-24 4.31 7.15 5.36
juin-24 4.38 6.99 5.38
juil-24 4.41 6.91 5.33
août-24 4.52 6.91 5.38
sept-24 4.45 7.07 5.45
oct-24 4.23 7.39 5.56
nov-24 4.18 7.58 5.75
déc-24 4.22 7.69 5.87
janvier-25 4.35 7.72 5.97
février-25 4.65 7.75 6.24
mars-25 4.98 7.80 6.34
avril-25 5.35 7.89 6.39
mai-25 5.81 7.77 6.52

Partager la page