La viande porcine

Séries longues des abattages (depuis 2010) et des cotations des porcs (depuis 2002) en Bretagne

Les abattages de porcs en Bretagne

Évolution des abattages de porcins en Bretagne 2010-2025

Poids total abattu en kg | Source : Agreste, enquête mensuelle auprès des abattoirs

Télécharger les données du graphique au format :  csv  xls

Évolution des abattages porcins 2010-2025
mois_anneePorcs charcutiersTotal porcins
janvier_2010 105 157 232 107 657 864.4
fevrier_2010 97 973 623.86 100 340 063.9
mars_2010 114 111 869.5 116 905 611.8
avril_2010 101 340 442.6 103 776 121.1
mai_2010 93 538 575.57 95 810 308.23
juin_2010 110 488 002.5 113 055 133.9
juillet_2010 96 108 313.26 98 470 969.35
aout_2010 101 712 509 104 152 494.4
septembre_2010 109 904 767.4 112 794 796.7
octobre_2010 102 483 471.7 105 033 191.7
novembre_2010 101 146 498.9 103 776 869.3
decembre_2010 114 094 510.2 116 607 835.4
janvier_2011 103 767 647.5 106 052 852.4
fevrier_2011 97 395 694 99 664 455
mars_2011 111 926 391.5 114 661 309.4
avril_2011 94 403 040.6 96 553 138
mai_2011 103 204 535.5 105 675 449
juin_2011 102 022 804.4 104 545 644.5
juillet_2011 96 936 981.9 99 179 949
aout_2011 110 397 584 113 018 920.3
septembre_2011 106 232 060 108 821 665.7
octobre_2011 100 462 530.3 102 896 853.4
novembre_2011 103 995 756.7 106 542 951.9
decembre_2011 105 616 263.5 108 009 921.8
janvier_2012 107 514 744.3 110 375 643.9
fevrier_2012 102 947 672.6 105 557 988.6
mars_2012 105 221 002.6 107 864 559.7
avril_2012 99 133 970.13 101 656 710.4
mai_2012 102 549 250.3 105 309 999
juin_2012 99 362 777.76 101 992 588.7
juillet_2012 99 416 528.4 102 059 562.7
aout_2012 103 450 581.4 106 564 367.9
septembre_2012 93 151 465.29 95 956 063.44
octobre_2012 111 482 856.7 114 824 375.1
novembre_2012 102 102 273.3 105 007 307.6
decembre_2012 98 644 433.49 101 176 905.2
janvier_2013 112 638 837.3 115 831 478.1
fevrier_2013 98 482 206.99 101 009 772.5
mars_2013 96 998 444.46 99 632 428.95
avril_2013 102 448 146 105 276 733.4
mai_2013 101 902 350.1 104 764 167.6
juin_2013 91 648 732.86 94 135 247.19
juillet_2013 105 547 067.3 108 434 191.7
aout_2013 95 183 069.43 97 785 332.34
septembre_2013 96 181 414.53 98 807 817.72
octobre_2013 108 166 464.2 111 406 046.9
novembre_2013 95 685 014.76 98 295 370.68
decembre_2013 102 066 347 104 649 059.5
janvier_2014 113 432 218.7 116 416 150.7
fevrier_2014 96 792 558.33 99 337 419.81
mars_2014 97 859 822.22 100 367 425.4
avril_2014 102 275 713 105 181 428.8
mai_2014 94 048 903.62 96 531 450.81
juin_2014 95 126 564.88 96 259 483.05
juillet_2014 101 579 351.2 104 535 877.3
aout_2014 90 941 836.02 93 500 482.59
septembre_2014 102 382 104.3 105 166 245.2
octobre_2014 106 403 245.8 109 521 041.6
novembre_2014 92 422 217.49 94 895 259.75
decembre_2014 105 213 564.5 108 058 180.3
janvier_2015 106 206 066.5 108 891 761.5
fevrier_2015 99 823 154.7 102 422 588.2
mars_2015 109 403 519.2 112 279 665.7
avril_2015 102 129 672.5 105 035 209.7
mai_2015 89 624 557.95 92 205 137.01
juin_2015 107 949 212.7 110 780 712.8
juillet_2015 102 260 748 105 304 362.5
aout_2015 98 483 884.2 101 144 866.1
septembre_2015 107 035 953.6 110 262 113.1
octobre_2015 105 390 646.1 108 435 796.8
novembre_2015 100 534 532.6 103 371 519.5
decembre_2015 112 121 714.9 115 432 987
janvier_2016 108 426 220.8 111 561 445.8
fevrier_2016 105 529 523.7 108 295 082.1
mars_2016 110 609 062.4 113 749 529.9
avril_2016 106 625 105.9 109 579 894.9
mai_2016 103 997 214.2 106 882 440.6
juin_2016 105 926 056.8 108 861 224.3
juillet_2016 98 194 550.49 100 675 531.5
aout_2016 107 909 188.4 110 741 295.6
septembre_2016 103 662 666.9 106 455 330.3
octobre_2016 100 387 251.2 103 140 807.1
novembre_2016 101 843 998.5 104 638 723.2
decembre_2016 111 121 738.1 113 868 215.6
janvier_2017 106 014 940 108 608 210
fevrier_2017 97 021 944 99 401 905
mars_2017 110 696 681 113 694 418
avril_2017 92 762 029 95 226 316
mai_2017 103 592 037 106 460 597
juin_2017 103 273 134 106 048 684
juillet_2017 95 325 944 97 734 238
aout_2017 107 652 701 110 718 714
septembre_2017 105 124 295 107 989 099
octobre_2017 109 770 674 112 788 522
novembre_2017 110 128 641 113 191 819
decembre_2017 107 947 171 110 632 773
janvier_2018 114 626 484 114 626 484
fevrier_2018 101 186 093 101 186 093
mars_2018 109 236 367 109 236 367
avril_2018 101 627 850 101 627 850
mai_2018 102 714 735 102 714 735
juin_2018 101 858 519 101 858 519
juillet_2018 102 513 247 102 513 247
aout_2018 106 714 334 106 714 334
septembre_2018 96 421 538 96 421 538
octobre_2018 113 302 918 113 302 918
novembre_2018 106 946 375 106 946 375
decembre_2018 102 017 248 102 017 248
janvier_2019 116 365 992 116 365 992
fevrier_2019 103 244 390 103 244 390
mars_2019 107 656 897 107 656 897
avril_2019 108 263 685 108 263 685
mai_2019 106 115 616 106 115 616
juin_2019 96 344 450 96 344 450
juillet_2019 109 988 092 109 988 092
aout_2019 101 167 473 101 167 473
septembre_2019 102 993 426 102 993 426
octobre_2019 116 280 590 116 280 590
novembre_2019 100 728 087 100 728 087
decembre_2019 108 245 279 108 245 279
janvier_2020 116 018 582 118 886 173
fevrier_2020 101 918 065 104 357 173
mars_2020 108 046 250 110 674 951
avril_2020 107 259 465 110 172 076
mai_2020 91 179 887 93 780 833
juin_2020 108 022 307 110 996 677
juillet_2020 109 010 253 112 470 997
aout_2020 102 389 597 105 186 679
septembre_2020 108 948 371 112 104 733
octobre_2020 108 202 895 111 175 898
novembre_2020 102 581 295 105 348 436
decembre_2020 110 238 111 113 455 454
janvier_2021 109 307 923 112 387 788
fevrier_2021 100 144 977 102 916 457
mars_2021 118 461 156 121 830 219
avril_2021 104 204 765 107 134 108
mai_2021 95 546 954 96 961 459
juin_2021 110 728 989 113 581 691
juillet_2021 103 165 968 105 850 699
aout_2021 106 814 114 109 510 531
septembre_2021 108 262 109 111 463 368
octobre_2021 103 686 776 106 755 854
novembre_2021 103 800 684 106 891 069
decembre_2021 112 079 587 115 455 439
janvier_2022 108 295 566 111 000 248
fevrier_2022 99 685 691 102 409 594
mars_2022 115 024 863 118 323 248
avril_2022 98 588 411 101 226 397
mai_2022 102 345 695 104 962 758
juin_2022 103 534 433 106 516 235
juillet_2022 94 500 879 97 001 551
aout_2022 104 272 352 107 048 247
septembre_2022 102 440 746 105 169 767
octobre_2022 100 892 465 103 649 614
novembre_2022 102 416 217 105 459 093
decembre_2022 106 169 802 108 848 422
janvier_2023 105 851 191 108 461 380
fevrier_2023 93 920 104 96 297 005
mars_2023 107 361 135 110 199 117
avril_2023 92 281 497 94 618 450
mai_2023 98 146 336 100 919 202
juin_2023 103 762 279 106 470 307
juillet_2023 92 351 619 94 785 481
aout_2023 104 953 284 107 819 895
septembre_2023 97 886 262 100 555 210
octobre_2023 103 319 173 106 055 978
novembre_2023 101 539 874 104 392 872
decembre_2023 97 878 381 100 507 509
janvier_2024 113 424 612 116 422 201
fevrier_2024 100 772 139 103 431 156
mars_2024 99 418 230 102 036 531
avril_2024 104 392 203 107 179 855
mai_2024 100 794 044 103 527 832
juin_2024 95 578 840 98 130 677
juillet_2024 104 355 336 107 192 907
aout_2024 98 100 010 100 779 411
septembre_2024 100 667 229 103 322 104
octobre_2024 114 472 471 117 679 339
novembre_2024 97 817 097 100 533 330
decembre_2024 104 230 042 106 917 611
janvier_2025 114 646 874 117 372 914
fevrier_2025 97 514 972 99 801 848
mars_2025 102 986 981 105 374 984
avril_2025 104 960 739 107 648 445

Le prix du porc charcutier en Bretagne (prix classe E et prix de base Marché du porc français 2002-2025)

Prix du porc classe E (moyennes mensuelles des cotations hebdomadaires porcs charcutiers région Bretagne) et prix de base 56 TMP au Marché du porc français (moyennes mensuelles des cotations au marché du porc au cadran de Plérin) | Sources : Draaf Bretagne, Réseau des nouvelles du marché (RBM) - Marché du porc français de Plérin

Télécharger les données du graphique au format :  csv  xls

Évolution du prix du porc charcutier 2002-2025
MoisPrix du porc classe EPrix de base 56 TMP
janvier-02 1.252 1.068
février-02 1.308 1.169
mars-02 1.450 1.265
avril-02 1.285 1.063
mai-02 1.186 1.020
juin-02 1.293 1.151
juillet-02 1.376 1.195
août-02 1.230 1.066
septembre-02 1.353 1.158
octobre-02 1.226 1.035
novembre-02 1.225 1.043
décembre-02 1.223 1.044
janvier-03 1.204 1.013
février-03 1.190 1.012
mars-03 1.205 1.017
avril-03 1.148 0.955
mai-03 1.163 0.992
juin-03 1.190 1.007
juillet-03 1.312 1.160
août-03 1.323 1.152
septembre-03 1.440 1.233
octobre-03 1.206 0.991
novembre-03 1.175 0.987
décembre-03 1.072 0.870
janvier-04 1.053 0.881
février-04 1.183 1.049
mars-04 1.314 1.125
avril-04 1.205 1.012
mai-04 1.213 1.052
juin-04 1.438 1.278
juillet-04 1.403 1.204
août-04 1.348 1.170
septembre-04 1.426 1.237
octobre-04 1.338 1.138
novembre-04 1.318 1.133
décembre-04 1.386 1.225
janvier-05 1.330 1.111
février-05 1.378 1.210
mars-05 1.340 1.139
avril-05 1.223 1.022
mai-05 1.275 1.130
juin-05 1.434 1.264
juillet-05 1.378 1.180
août-05 1.420 1.244
septembre-05 1.340 1.150
octobre-05 1.320 1.129
novembre-05 1.328 1.143
décembre-05 1.353 1.173
janvier-06 1.328 1.131
février-06 1.343 1.168
mars-06 1.438 1.257
avril-06 1.363 1.154
mai-06 1.336 1.147
juin-06 1.520 1.344
juillet-06 1.563 1.374
août-06 1.598 1.421
septembre-06 1.525 1.302
octobre-06 1.408 1.199
novembre-06 1.340 1.142
décembre-06 1.210 1.022
janvier-07 1.152 1.004
février-07 1.180 1.032
mars-07 1.210 1.067
avril-07 1.243 1.091
mai-07 1.250 1.119
juin-07 1.365 1.221
juillet-07 1.353 1.211
août-07 1.396 1.252
septembre-07 1.378 1.212
octobre-07 1.268 1.106
novembre-07 1.220 1.068
décembre-07 1.218 1.066
janvier-08 1.220 1.063
février-08 1.235 1.094
mars-08 1.388 1.259
avril-08 1.378 1.199
mai-08 1.358 1.232
juin-08 1.518 1.386
juillet-08 1.590 1.447
août-08 1.610 1.450
septembre-08 1.590 1.419
octobre-08 1.512 1.321
novembre-08 1.350 1.182
décembre-08 1.320 1.148
janvier-09 1.243 1.080
février-09 1.265 1.122
mars-09 1.328 1.178
avril-09 1.360 1.200
mai-09 1.350 1.193
juin-09 1.388 1.258
juillet-09 1.472 1.291
août-09 1.380 1.216
septembre-09 1.354 1.178
octobre-09 1.210 1.038
novembre-09 1.178 1.026
décembre-09 1.184 1.024
janvier-10 1.173 1.013
février-10 1.235 1.099
mars-10 1.260 1.097
avril-10 1.243 1.099
mai-10 1.335 1.188
juin-10 1.400 1.249
juillet-10 1.385 1.221
août-10 1.370 1.224
septembre-10 1.370 1.182
octobre-10 1.283 1.117
novembre-10 1.268 1.106
décembre-10 1.280 1.129
janvier-11 1.318 1.158
février-11 1.375 1.245
mars-11 1.446 1.297
avril-11 1.543 1.410
mai-11 1.568 1.379
juin-11 1.456 1.289
juil-11 1.445 1.292
août-11 1.450 1.289
sept-11 1.430 1.277
oct-11 1.498 1.357
nov-11 1.568 1.413
déc-11 1.503 1.334
janv-12 1.418 1.265
févr-12 1.568 1.430
mars-12 1.580 1.402
avr-12 1.503 1.334
mai-12 1.472 1.330
juin-12 1.585 1.444
juil-12 1.623 1.462
août-12 1.700 1.582
sept-12 1.878 1.731
oct-12 1.792 1.591
nov-12 1.668 1.501
déc-12 1.583 1.407
janv-13 1.556 1.385
févr-13 1.560 1.413
mars-13 1.623 1.469
avr-13 1.603 1.410
mai-13 1.530 1.371
juin-13 1.630 1.502
juil-13 1.726 1.573
août-13 1.795 1.653
sept-13 1.855 1.651
oct-13 1.658 1.461
nov-13 1.545 1.373
déc-13 1.530 1.349
janv-14 1.484 1.331
févr-14 1.453 1.272
mars-14 1.468 1.336
avr-14 1.650 1.513
mai-14 1.605 1.424
juin-14 1.555 1.465
juil-14 1.574 1.467
août-14 1.525 1.419
sept-14 1.460 1.324
oct-14 1.296 1.181
nov-14 1.263 1.161
déc-14 1.218 1.119
janv-15 1.193 1.091
févr-15 1.218 1.149
mars-15 1.313 1.226
avr-15 1.340 1.247
mai-15 1.325 1.229
juin-15 1.378 1.314
juil-15 1.458 1.374
août-15 1.498 1.393
sept-15 1.466 1.367
oct-15 1.345 1.237
nov-15 1.248 1.123
déc-15 1.162 1.069
janv-16 1.168 1.086
févr-16 1.195 1.107
mars-16 1.210 1.116
avr-16 1.213 1.125
mai-16 1.258 1.202
juin-16 1.390 1.351
juil-16 1.523 1.456
août-16 1.554 1.465
sept-16 1.590 1.510
oct-16 1.550 1.386
nov-16 1.408 1.300
déc-16 1.400 1.301
janv-17 1.405 1.323
févr-17 1.448 1.386
mars-17 1.488 1.430
avril-17 1.615 1.541
mai-17 1.600 1.490
juin-17 1.580 1.487
juillet-17 1.580 1.485
août-17 1.554 1.441
sept-17 1.465 1.325
octobre-17 1.348 1.219
nov-17 1.288 1.180
décembre-17 1.275 1.163
janvier-18 1.224 1.116
février-18 1.240 1.163
mars-18 1.328 1.226
avril-18 1.293 1.189
mai-18 1.280 1.186
juin-18 1.290 1.205
juillet-18 1.300 1.220
août-18 1.310 1.244
septembre-18 1.360 1.263
octobre-18 1.290 1.188
novembre-18 1.270 1.171
décembre-18 1.278 1.178
janvier-19 1.272 1.170
février-19 1.275 1.178
mars-19 1.313 1.253
avril-19 1.468 1.405
mai-19 1.536 1.457
juin-19 1.603 1.521
juillet-19 1.634 1.549
août-19 1.670 1.604
septembre-19 1.768 1.696
octobre-19 1.800 1.694
novembre-19 1.793 1.690
décembre-19 1.805 1.671
janvier-20 1.692 1.523
février-20 1.578 1.484
mars-20 1.648 1.555
avril-20 1.626 1.491
mai-20 1.493 1.362
juin-20 1.453 1.346
juillet-20 1.424 1.306
août-20 1.410 1.319
septembre-20 1.476 1.379
octobre-20 1.478 1.363
novembre-20 1.415 1.268
décembre-20 1.318 1.201
janvier-21 1.310 1.201
février-21 1.313 1.215
mars-21 1.406 1.323
avril-21 1.510 1.442
mai-21 1.628 1.542
juin-21 1.644 1.533
juillet-21 1.503 1.372
août-21 1.450 1.345
septembre-21 1.430 1.301
octobre-21 1.320 1.228
novembre-21 1.293 1.235
décembre-21 1.320 1.247
janvier-22 1.328 1.248
février-22 1.340 1.270
mars-22 1.502 1.508
avril-22 1.785 1.688
mai-22 1.800 1.698
juin-22 1.810 1.730
juillet-22 1.938 1.863
août-22 2.046 1.971
septembre-22 2.123 2.041
octobre-22 2.118 1.997
novembre-22 1.952 1.819
décembre-22 1.913 1.809
janvier-23 1.975 1.938
février-23 2.158 2.157
mars-23 2.368 2.361
avril-23 2.415 2.328
mai-23 2.288 2.164
juin-23 2.303 2.238
juillet-23 2.398 2.352
août-23 2.302 2.173
septembre-23 2.125 2.032
octobre-23 2.023 1.925
novembre-23 1.890 1.775
décembre-23 1.875 1.781
janvier-24 1.886 1.782
février-24 1.965 1.854
mars-24 2.120 2.022
avril-24 2.160 2.031
mai-24 2.138 2.006
juin-24 2.143 2.034
juillet-24 2.202 2.126
août-24 2.105 1.963
septembre-24 1.993 1.831
octobre-24 1.878 1.720
novembre-24 1.823 1.689
décembre-24 1.830 1.689
janvier-25 1.820 1.688
février-25 1.823 1.680
mars-25 1.823 1.689
avril-25 1.898 1.780
mai-25 1.930 1.793

Partager la page